XPML11 e CPSH11 concluem troca de ativos em operação de R$ 354 milhões
XPML11 e CPSH11 concluem troca de ativos em operação de R$ 354 milhões. Saiba mais sobre essa reorganização estratégica entre os fundos imobiliários.
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 646,63 mi | 64,55% |
| Fundos imobiliários | 222,32 mi | 22,19% |
| Imóveis em construção | 132,75 mi | 13,25% |
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 16/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 20/03/2025 | 27/03/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 17/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 17/12/2024 | 26/12/2024 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 19/11/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
XPML11 e CPSH11 concluem troca de ativos em operação de R$ 354 milhões. Saiba mais sobre essa reorganização estratégica entre os fundos imobiliários.
CPSH11 mantém distribuição e cresce operacionalmente. Saiba como o FII de shoppings se posiciona no mercado imobiliário brasileiro e suas perspectivas de rentabilidade para investidores.