O último dia útil de 2025 trouxe a tradicional enxurrada de anúncios de dividendos dos fundos imobiliários, e quem acompanha o mercado de perto percebeu rapidamente: os aumentos dominaram a tabela. Dos 89 fundos que divulgaram seus proventos para janeiro, a grande maioria manteve ou aumentou suas distribuições, encerrando um ano que ficará marcado como o terceiro melhor da história do IFIX, com alta de 21,15%.
Janeiro começa com notícias que vão desde surpresas positivas expressivas até alguns ajustes esperados. Vamos aos números.
Tabela completa de dividendos (pagamento em janeiro de 2026)
Data base: 30/12/2025
| Fundo | Dividendo a ser pago em Jan/26 | Yield | Dividendo anterior | Variação | Data do pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| AAZQ11 | R$ 0.1325 | 1.52% | R$ 0.1200 | +10.42% | 15/01/2026 |
| AIEC11 | R$ 0.3400 | 0.64% | R$ 0.3400 | - | 09/01/2026 |
| ARRI11 | R$ 0.0900 | 1.31% | R$ 0.0900 | - | 08/01/2026 |
| AZPL11 | R$ 0.0750 | 0.97% | R$ 0.0750 | - | 15/01/2026 |
| BBGO11 | R$ 0.9600 | 1.38% | R$ 0.9000 | +6.67% | 15/01/2026 |
| BBIG11 | R$ 0.0850 | 1.17% | R$ 0.0800 | +6.25% | 15/01/2026 |
| BCIA11 | R$ 0.8600 | 0.97% | R$ 0.8600 | - | 29/01/2026 |
| BCRI11 | R$ 0.9100 | 1.32% | R$ 0.8500 | +7.06% | 15/01/2026 |
| BNFS11 | R$ 0.7500 | 1.01% | R$ 0.8000 | -6.25% | 15/01/2026 |
| BRCO11 | R$ 0.8700 | 0.74% | R$ 0.8700 | - | 15/01/2026 |
| CACR11 | R$ 1.3500 | 1.69% | R$ 1.3100 | +3.05% | 09/01/2026 |
| CYCR11 | R$ 0.1060 | 1.20% | R$ 0.1060 | - | 15/01/2026 |
| FIGS11 | R$ 0.4800 | 1.02% | R$ 0.4800 | - | 15/01/2026 |
| FIIB11 | R$ 3.5800 | 0.75% | R$ 3.5800 | - | 12/01/2026 |
| GARE11 | R$ 0.0830 | 0.92% | R$ 0.0830 | - | 08/01/2026 |
| GRUL11 | R$ 0.0800 | 0.88% | R$ 0.0800 | - | 13/01/2026 |
| GTWR11 | R$ 0.9000 | 1.08% | R$ 0.9000 | - | 15/01/2026 |
| HABT11 | R$ 0.9500 | 1.24% | R$ 0.9500 | - | 12/01/2026 |
| HFOF11 | R$ 0.0560 | 0.84% | R$ 0.0560 | - | 15/01/2026 |
| HGBS11 | R$ 0.1500 | 0.75% | R$ 0.1500 | - | 15/01/2026 |
| HGCR11 | R$ 1.0000 | 1.02% | R$ 1.0000 | - | 15/01/2026 |
| HGLG11 | R$ 1.1000 | 0.70% | R$ 1.1000 | - | 15/01/2026 |
| HGRE11 | R$ 1.5000 | 1.21% | R$ 0.8500 | +76.47% | 15/01/2026 |
| HGRU11 | R$ 1.4500 | 1.15% | R$ 0.9500 | +52.63% | 15/01/2026 |
| HLOG11 | R$ 0.1350 | 1.46% | R$ 0.0700 | +92.86% | 15/01/2026 |
| HSAF11 | R$ 0.9500 | 1.18% | R$ 0.9500 | - | 08/01/2026 |
| HSLG11 | R$ 0.7200 | 0.78% | R$ 0.7200 | - | 15/01/2026 |
| HSML11 | R$ 0.7000 | 0.76% | R$ 0.7000 | - | 08/01/2026 |
| HTMX11 | R$ 1.2500 | 0.83% | R$ 1.8000 | -30.56% | 08/01/2026 |
| ICRI11 | R$ 0.9500 | 1.05% | R$ 0.8500 | +11.76% | 13/01/2026 |
| ITRI11 | R$ 1.3000 | 1.58% | R$ 0.8200 | +58.54% | 13/01/2026 |
| JSAF11 | R$ 0.0800 | 1.03% | R$ 0.0800 | - | 15/01/2026 |
| JSCR11 | R$ 0.0950 | 1.15% | R$ 0.0950 | - | 15/01/2026 |
| JSRE11 | R$ 0.4800 | 0.72% | R$ 0.4800 | - | 15/01/2026 |
| KCRE11 | R$ 0.0900 | 1.02% | R$ 0.0800 | +12.50% | 14/01/2026 |
| KFOF11 | R$ 0.8000 | 0.92% | R$ 0.8000 | - | 15/01/2026 |
| KISU11 | R$ 0.0700 | 1.00% | R$ 0.0700 | - | 15/01/2026 |
| KIVO11 | R$ 0.8700 | 1.34% | R$ 0.8500 | +2.35% | 15/01/2026 |
| KNCA11 | R$ 1.2000 | 1.23% | R$ 1.0100 | +18.81% | 14/01/2026 |
| KNCR11 | R$ 1.3000 | 1.21% | R$ 1.1100 | +17.12% | 14/01/2026 |
| KNHF11 | R$ 1.0000 | 1.04% | R$ 1.0000 | - | 13/01/2026 |
| KNHY11 | R$ 1.0000 | 0.99% | R$ 0.9700 | +3.09% | 14/01/2026 |
| KNIP11 | R$ 0.7000 | 0.77% | R$ 0.7200 | -2.78% | 14/01/2026 |
| KNRI11 | R$ 1.2500 | 0.81% | R$ 1.0000 | +25.00% | 15/01/2026 |
| KNSC11 | R$ 0.0900 | 1.02% | R$ 0.0900 | - | 14/01/2026 |
| KNUQ11 | R$ 1.3500 | 1.28% | R$ 1.1500 | +17.39% | 13/01/2026 |
| KORE11 | R$ 1.2500 | 1.68% | R$ 1.2500 | - | 15/01/2026 |
| LIFE11 | R$ 0.1200 | 1.41% | R$ 0.1200 | - | 08/01/2026 |
| LVBI11 | R$ 0.7500 | 0.67% | R$ 0.7500 | - | 08/01/2026 |
| MANA11 | R$ 0.1100 | 1.19% | R$ 0.1100 | - | 22/01/2026 |
| MFII11 | R$ 1.0700 | 1.39% | R$ 1.0700 | - | 15/01/2026 |
| MXRF11 | R$ 0.1000 | 1.05% | R$ 0.1000 | - | 15/01/2026 |
| OUJP11 | R$ 1.0300 | 1.29% | R$ 1.0000 | +3.00% | 15/01/2026 |
| PATL11 | R$ 0.7000 | 1.06% | R$ 0.5700 | +22.81% | 09/01/2026 |
| PMIS11 | R$ 0.1150 | 1.31% | R$ 0.0920 | +25.00% | 15/01/2026 |
| PMLL11 | R$ 0.8600 | 0.82% | R$ 0.8600 | - | 15/01/2026 |
| PORD11 | R$ 0.1020 | 1.25% | R$ 0.1020 | - | 08/01/2026 |
| PQDP11 | R$ 17.6018 | 0.75% | R$ 17.5548 | +0.27% | 20/01/2026 |
| PVBI11 | R$ 0.4500 | 0.55% | R$ 0.4500 | - | 08/01/2026 |
| RBFF11 | R$ 1.0200 | 1.88% | R$ 0.5100 | +100.00% | 15/01/2026 |
| RBHG11 | R$ 0.8000 | 1.21% | R$ 0.8000 | - | 14/01/2026 |
| RBHY11 | R$ 1.0500 | 1.36% | R$ 1.0500 | - | 14/01/2026 |
| RBVA11 | R$ 0.0900 | 0.87% | R$ 0.0900 | - | 15/01/2026 |
| RCRB11 | R$ 0.9500 | 0.67% | R$ 0.9400 | +1.06% | 15/01/2026 |
| RNGO11 | R$ 0.2900 | 0.57% | R$ 0.2900 | - | 15/01/2026 |
| RURA11 | R$ 0.1100 | 1.25% | R$ 0.1100 | - | 08/01/2026 |
| RZAG11 | R$ 0.1500 | 1.57% | R$ 0.1250 | +20.00% | 15/01/2026 |
| RZTR11 | R$ 1.0000 | 1.02% | R$ 1.0000 | - | 08/01/2026 |
| TEPP11 | R$ 0.0750 | 0.86% | R$ 0.0740 | +1.35% | 15/01/2026 |
| TGAR11 | R$ 1.0000 | 1.08% | R$ 1.0000 | - | 15/01/2026 |
| TRBL11 | R$ 0.5300 | 0.77% | R$ 0.6000 | -11.67% | 14/01/2026 |
| TRXB11 | R$ 4.0500 | 2.40% | R$ 6.5000 | -37.69% | 15/01/2026 |
| TRXF11 | R$ 1.0000 | 1.02% | R$ 0.9300 | +7.53% | 15/01/2026 |
| TVRI11 | R$ 1.0500 | 1.04% | R$ 1.0500 | - | 15/01/2026 |
| URPR11 | R$ 0.3500 | 0.92% | R$ 0.3500 | - | 15/01/2026 |
| VCJR11 | R$ 0.7700 | 0.95% | R$ 0.7700 | - | 14/01/2026 |
| VCRA11 | R$ 0.9500 | 1.48% | R$ 0.9000 | +5.56% | 14/01/2026 |
| VGHF11 | R$ 0.0700 | 0.97% | R$ 0.0700 | - | 08/01/2026 |
| VGRI11 | R$ 0.1200 | 1.44% | R$ 0.1200 | - | 08/01/2026 |
| VILG11 | R$ 0.7400 | 0.74% | R$ 0.7200 | +2.78% | 15/01/2026 |
| VINO11 | R$ 0.0500 | 0.97% | R$ 0.0500 | - | 15/01/2026 |
| VISC11 | R$ 0.8100 | 0.74% | R$ 0.8100 | - | 15/01/2026 |
| VRTA11 | R$ 0.8500 | 1.03% | R$ 0.8500 | - | 15/01/2026 |
| VRTM11 | R$ 0.0900 | 1.22% | R$ 0.0900 | - | 15/01/2026 |
| WHGR11 | R$ 0.1000 | 1.07% | R$ 0.1000 | - | 15/01/2026 |
| XPCA11 | R$ 0.1100 | 1.30% | R$ 0.1100 | - | 15/01/2026 |
| XPCI11 | R$ 0.8800 | 1.06% | R$ 0.9000 | -2.22% | 15/01/2026 |
| XPLG11 | R$ 0.8200 | 0.77% | R$ 0.8200 | - | 15/01/2026 |
| XPSF11 | R$ 0.0700 | 1.06% | R$ 0.0700 | - | 15/01/2026 |
Total: 89 fundos
Os destaques positivos que chamaram atenção
RBFF11 dobra o dividendo, mas há um porém
O salto de 100% no dividendo do RBFF11, de R$ 0,51 para R$ 1,02, certamente chamou atenção na tabela. Mas antes de comemorar, vale entender o contexto: a gestão abriu mão da sua taxa de gestão em função da aprovação da modificação do regulamento do fundo, que agora se torna um hedge fund. Foi uma contrapartida acordada com os cotistas. Portanto, não espere essa dobradinha se repetir nos próximos meses.
HGRE11 e HGRU11 entregam os "kickers" de fim de semestre
Os fundos da Pátria vieram com distribuições extras expressivas. O HGRE11 saltou de R$ 0,85 para R$ 1,50 (alta de 76,47%), enquanto o HGRU11 foi de R$ 0,95 para R$ 1,45 (52,63% de aumento). São os tradicionais ajustes de semestre que incluem ganhos não recorrentes de vendas realizadas ao longo do período.
O HGRE11, em particular, vem fazendo um trabalho consistente de reestruturação do portfólio nos últimos três anos, vendendo lajes e ativos monoativos. A gestão também está correndo para estender o contrato com a Totvs no edifício CNEC, que representa 28% da receita do fundo.
HLOG11 quase dobra a distribuição
Com alta de 92,86%, o HLOG11 passou de R$ 0,07 para R$ 0,135. É um resultado não recorrente interessante para fechar o ano.
ITRI11 surpreende com salto de 58,54%
O fundo de fundos do Itaú veio com R$ 1,30 contra R$ 0,82 do mês anterior. A explicação mais provável está na carteira do fundo, que tem posições relevantes em XP Malls e VISC11, entre outros fundos com boa liquidez. Com o mercado subindo tanto em 2025, os FOFs conseguiram finalmente girar carteiras e realizar ganhos de capital que estavam represados há tempos.
KNRI11 sinaliza início de ciclo de alta
O salto de R$ 1,00 para R$ 1,25 (25% de aumento) no KNRI11 merece atenção especial. Quem acompanha o fundo sabe que a gestão da Kinea é extremamente conservadora, então esse rendimento não recorrente pode ser o início de um ciclo de alta mais consistente.
O fundo tem a locação de um edifício em Pinheiros, que está 100% locado mas ainda não reconhece receita integralmente, além de gestão ativa recente com venda de imóveis. A expectativa é que o rendimento recorrente possa subir para algo entre R$ 1,05 e R$ 1,10 ao longo de 2026.
Os fundos de papel da Kinea vieram fortes
O KNCR11 subiu de R$ 1,11 para R$ 1,30 (17,12% de alta), um resultado expressivo para um fundo dessa qualidade e tamanho. O KNCA11 também veio bem, com aumento de 18,81%, saindo de R$ 1,01 para R$ 1,20.
O KNHY11, apesar de ainda muito dependente de inflação, conseguiu se segurar melhor que o KNIP11, que teve leve queda de 2,78%. A diferença está na taxa média ponderada da carteira, com o KNHY11 fazendo aquisições com taxas muito atrativas, tudo em IPCA+10 ou IPCA+11.
Os vermelhos da tabela e o que explicam
HTMX11 lidera as quedas
A maior queda percentual foi do HTMX11, de R$ 1,80 para R$ 1,25 (redução de 30,56%). Mas quem acompanha fundos hoteleiros sabe que esse é um rendimento que depende diretamente da venda de unidades hoteleiras. Possivelmente a quantidade de vendas foi menor nesse mês.
A boa notícia é que o patamar de R$ 1,20 a R$ 1,25 parece estar se consolidando como uma renda base mais recorrente do fundo, embora sempre com alguma pitada de não recorrente.
TRBL11 ajusta após meses difíceis
O TRBL11 caiu de R$ 0,60 para R$ 0,53 (queda de 11,67%). O fundo continua com 31% de vacância no ativo de Contagem, após a devolução pelos Correios. O resultado recorrente tem ficado bem abaixo da distribuição, com o fundo usando reservas para manter os pagamentos.
Em outubro, o resultado foi negativo em 4 centavos e distribuíram 60. Em novembro, resultado de 2 centavos e distribuição de 60 também. Agora veio o ajuste. O fundo ainda consegue manter distribuição na casa dos 50-55 centavos em função de parcelas não recorrentes de vendas realizadas, mas a situação exige atenção.
KNIP11 e XPCI11 com ajustes de inflação
As quedas de 2,78% no KNIP11 e 2,22% no XPCI11 são ajustes normais relacionados à inflação, que continua em patamares baixos. Nada fora do esperado para fundos indexados ao IPCA.
A grande notícia que fechou o ano: HGLG11 aprova incorporações
No último dia útil de 2025, saiu a confirmação: foram aprovadas todas as propostas em assembleia geral extraordinária do HGLG11. Serão incorporados o LVBI11, o PATL11 e dois fundos monoativos da Brookfield.
O HGLG11 caminha para se tornar um fundo de R$ 10 bilhões de patrimônio, o maior da bolsa brasileira. A gestão sinalizou possibilidade de aumento no dividend yield, com o rendimento podendo subir de R$ 1,10 para R$ 1,17 por cota. Esse aumento, inclusive, pode acontecer antes mesmo da conclusão da incorporação, pois está mais relacionado às aquisições de imóveis da Vinci e dos ativos de Guarulhos.
A transação ainda deve levar cerca de 3 meses para ser concluída, com trâmites burocráticos e regulatórios. Mas a primeira etapa, que era a aprovação em assembleia, já foi superada.
O que observar daqui para frente
O ano de 2025 terminou com o IFIX acumulando alta de 21,15%, o terceiro melhor resultado da história. Para 2026, a expectativa depende muito do comportamento dos juros. Se tivermos de fato um ciclo de queda da Selic ao longo do ano, saindo dos atuais 15% para algo entre 12% e 13%, os fundos imobiliários podem continuar performando bem.
Os fundos de shoppings estão largando muito bem posicionados para o novo ano. VISC11, PMLL11, HGBS11, HSML11 e XP Malls apresentam indicadores operacionais sólidos e reservas acumuladas confortáveis. O setor logístico também segue forte, com os principais fundos mantendo ou aumentando distribuições.
Janeiro começa com dividendos robustos na conta, fruto de um ano excepcional para a indústria. Resta acompanhar se 2026 conseguirá manter o ritmo ou se veremos alguma acomodação após a forte valorização recente.
Deixe seu comentário