TEPP11 anuncia aquisição na Avenida Paulista
TEPP11 anuncia aquisição na Avenida Paulista. Confira detalhes sobre o investimento do FII, impacto no portfólio e oportunidades para investidores em fundos imobiliários.
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 474,92 mi | 99,75% |
| Fundos imobiliários | 1,17 mi | 0,25% |
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,78000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,78000000 | Ver documento |
TEPP11 anuncia aquisição na Avenida Paulista. Confira detalhes sobre o investimento do FII, impacto no portfólio e oportunidades para investidores em fundos imobiliários.
TEPP11 adquire imóvel na Paulista e lança nova emissão. Confira o impacto nas cotas do FII, estratégia de expansão e oportunidades para cotistas.