Dividendos de FIIs a serem pagos em março de 2026

123 FIIs anunciaram proventos para março de 2026 com estabilidade geral. PQDP11 lidera altas em 52,14% (R$ 14,9050 para R$ 22,6761), seguido por PLAG11 (+35,42%, R$ 0,4800 para R$ 0,6500) e GLOG11 (+34,15%). TRXB11 cai 50% por unificação de cotas.

Compartilhar:

O fechamento de fevereiro trouxe uma safra robusta de anúncios: de nossa base, 123 fundos divulgaram seus proventos para pagamento em março de 2026. O retrato geral é de estabilidade, com a maioria dos fundos mantendo seus dividendos inalterados. Enquanto alguns fundos de tijolo surpreenderam com altas expressivas, os fundos de papel voltaram a sentir o peso de menos dias úteis e de um IPCA que ainda não engrenou.

Os destaques positivos: shoppings, logística e surpresas pontuais

Se existe um setor que segue entregando consistência em 2026, é o de shoppings. O PQDP11 liderou as altas com um salto de 52,14% no dividendo, passando de R$ 14,9050 para R$ 22,6761. É um fundo de cota elevada e comportamento mais volátil nas distribuições, mas o número impressiona.

O PLAG11 também chamou atenção, com alta de 35,42%, saindo de R$ 0,4800 para R$ 0,6500. Logo atrás, o GLOG11 surpreendeu com aumento de 34,15%, indo de R$ 0,4100 para R$ 0,5500, um movimento relevante para quem acompanha o segmento logístico.

O KNRI11 apareceu com alta de 25,00%, passando de R$ 0,8800 para R$ 1,1000. Quem acompanhou o mês anterior lembra que o fundo havia caído quase 30%, de R$ 1,25 para R$ 0,88, gerando barulho nas redes sociais. Agora, o R$ 1,10 se consolida como o novo patamar de distribuição, exatamente como já havia sido sinalizado. A expectativa é que esse valor se mantenha nos próximos meses.

No segmento de shoppings, o HGBS11 continuou sua trajetória ascendente, subindo de R$ 0,1600 para R$ 0,1700, alta de 6,25%. É o terceiro mês consecutivo de aumento (de R$ 0,15 para R$ 0,16, depois para R$ 0,17), algo que surpreendeu até analistas mais otimistas. Os indicadores operacionais justificam: aumento de 7% em vendas e 6,9% em NOI na comparação anual, com vacância em apenas 4,6%.

O HTMX11 veio com alta de 20,00%, de R$ 1,0000 para R$ 1,2000, sinalizando recuperação no segmento hoteleiro. O BRCO11 subiu 5,75%, de R$ 0,8700 para R$ 0,9200, acumulando quase R$ 2,00 por cota em resultado não distribuído, o que traz conforto para a manutenção desse patamar ao longo de 2026.

As quedas: papel e ajustes estruturais

Do lado negativo, o TRXB11 liderou com uma queda de 50,00%, de R$ 3,0000 para R$ 1,5000. Essa redução já era amplamente esperada e está ligada à unificação de classes de cotas após operações de incorporação. Quando isso acontece, o dividendo por cota naturalmente se dilui. Não é deterioração operacional, é mecânica de estrutura de capital.

O VCJR11 recuou 30,68%, de R$ 0,8800 para R$ 0,6100. O fundo, administrado pela Intrag (estrutura Kinea/Itaú), opera em regime de competência, e a queda reflete tanto o IPCA mais baixo quanto o menor número de dias úteis de fevereiro. É importante entender que nesses fundos a reserva contábil acumulada não é uma reserva de caixa para distribuição — ela existe para absorver eventuais eventos de crédito, como remarcações ou inadimplências.

O KIVO11 recuou 24,56%, de R$ 1,1400 para R$ 0,8600. Depois de ter sido destaque positivo no mês anterior com alta de 31%, a correção era previsível. O KNCR11, referência entre os fundos CDI, caiu 16,67%, de R$ 1,2000 para R$ 1,0000. Fevereiro teve apenas 20 dias úteis, contra 23 de janeiro, e para fundos indexados ao CDI cada dia útil a menos significa menos juros acumulados.

O KNUQ11 recuou 15,38%, o BNFS11 caiu 14,29%, o BCRI11 perdeu 12,00% e o BBGO11 cedeu 11,46%. A maioria dessas quedas se concentra em fundos de recebíveis, e o padrão é claro: menos dias úteis combinados com IPCA comportado resultam em distribuições menores.

Fundos de papel: a dinâmica sazonal

Quem investe em fundos de papel precisa entender uma dinâmica que se repete todo início de ano. Fevereiro teve 20 dias úteis, e 2026 ainda reserva abril e maio com a mesma quantidade. O mês "gordo", com 23 dias úteis, só virá em julho. Para fundos atrelados ao CDI, menos dias significam menos juros acumulados. Já os fundos de IPCA sofrem quando a inflação corrente fica abaixo de 0,30% a 0,40%.

Por outro lado, o IPCA-15 de fevereiro veio em 0,84%, o que pode ser um prenúncio de inflação mais alta nos próximos meses. Se confirmado, isso tende a beneficiar os fundos indexados à inflação já nas próximas distribuições.

Um ponto importante. Investidores de fundos de papel não deveriam torcer para rendimentos excessivamente altos. Dividendo muito elevado no curto prazo significa que os devedores dos CRIs estão pagando juros mais pesados, o que aumenta o risco de inadimplência no longo prazo. Um rendimento estável e previsível é mais saudável do que picos seguidos de quedas bruscas.

Tijolo segue firme

Enquanto os fundos de papel enfrentam a sazonalidade, os fundos de tijolo seguem em trajetória positiva. O IFIX acumula alta de 1,87% no mês e 25,56% em 12 meses, operando a 3.911 pontos, cada vez mais perto da marca histórica dos 4.000 pontos.

O setor de shoppings como um todo vive seu terceiro ano consecutivo de resultados sólidos, com todos os grandes fundos reportando aumentos em vendas e NOI e taxas de ocupação acima de 95%. O PMLL11 manteve o R$ 1,0000 por cota, e a expectativa é que esse patamar se sustente ao longo do primeiro semestre. O fundo está em processo de incorporação do RBR Malls, trazendo ativos como o Eldorado e o Higienópolis para o portfólio.

Na logística, a estabilidade foi a tônica. O HGLG11 manteve R$ 1,1000, o XPLG11 seguiu em R$ 0,8200 e o HSLG11 permaneceu em R$ 0,7200. O VILG11 subiu 2,50%, de R$ 0,8000 para R$ 0,8200. A grande expectativa para o HGLG11 fica para o segundo semestre, quando a conclusão das transições com LVBI11 e PATL11 deve elevar o dividendo para a faixa de R$ 1,70, segundo projeções da gestão.

No segmento de escritórios, o RCRB11 manteve o guidance de R$ 1,0700, com vacância próxima de zero. O fundo tem um imóvel em negociação de venda que pode gerar cerca de R$ 0,90 por cota em ganho de capital. A região da Paulista, onde o fundo tem exposição relevante, fechou 2025 com apenas 2% de vacância e elevação de 28% nos preços de locação em relação a 2023.

BBIG11, GARE11 e TRXF11

O BBIG11 recuou 17,65%, de R$ 0,0850 para R$ 0,0700. O fundo carrega alavancagem elevada e vem vendendo participações em ativos (como a recente venda de participação no Shopping Paulista) para equacionar suas obrigações. O patamar de R$ 0,07 parece sustentável no curto prazo, mas dificilmente voltará aos níveis anteriores enquanto a desalavancagem não avançar.

O GARE11 manteve os R$ 0,0830, mas segue gerando debate. O fundo publicou relatório gerencial com resultado ligeiramente acima da distribuição, e a comunidade tem cobrado um pequeno aumento no dividendo. A gestão tem feito rodadas de esclarecimento com analistas e canais do mercado após a conclusão de sua última oferta, explicando a estratégia de diversificação e a redução da alavancagem.

O TRXF11 manteve R$ 0,9300, mas o volume de negociação no dia foi extraordinário: quase R$ 94 milhões. Tanto o TRXF11 quanto o GARE11 vêm sofrendo pressão vendedora de investidores institucionais que receberam cotas em operações de troca — um movimento técnico de oferta e demanda, não necessariamente reflexo de deterioração dos fundamentos. O TRXF11 anunciou um novo contrato BTS com a Shopee em Londrina (PR), no valor de R$ 135 milhões, com contrato de 10 anos, reforçando a diversificação de locatários e segmentos.

O que ficar de olho

O mercado de FIIs ultrapassou a marca de 3 milhões de investidores, e o IFIX flerta com os 4.000 pontos. Para quem está posicionado, o recado é o mesmo de sempre, ler os relatórios gerenciais, entender a dinâmica de cada fundo e não confundir oscilação de curto prazo com mudança estrutural. Muitas das quedas deste mês já estavam escritas nos relatórios do mês passado. E muitas das que virão nos próximos meses também já estão sinalizadas para quem se dispõe a ler.

Tabela de dividendos (pagamento em Mar/2026)

Data base: 27/02/2026

Fundo Dividendo a ser pago em Mar/26 Yield Dividendo anterior Variação Data do pagamento
AAZQ11 R$ 0.1050 1.25% R$ 0.1050 - 13/03/2026
ABCP11 R$ 0.6500 0.80% R$ 0.6500 - 06/03/2026
AIEC11 R$ 0.3400 0.57% R$ 0.3400 - 09/03/2026
APTO11 R$ 0.0800 0.94% R$ 0.0800 - 19/03/2026
ARRI11 R$ 0.0900 1.28% R$ 0.0900 - 06/03/2026
AZPL11 R$ 0.0750 0.97% R$ 0.0750 - 13/03/2026
BBFO11 R$ 0.8900 1.22% R$ 0.8700 +2.30% 13/03/2026
BBGO11 R$ 0.8500 1.06% R$ 0.9600 -11.46% 13/03/2026
BBIG11 R$ 0.0700 0.94% R$ 0.0850 -17.65% 16/03/2026
BBRC11 R$ 1.0500 0.99% R$ 1.0500 - 13/03/2026
BCIA11 R$ 0.8600 0.88% R$ 0.8600 - 27/03/2026
BCRI11 R$ 0.6600 0.99% R$ 0.7500 -12.00% 13/03/2026
BNFS11 R$ 0.6000 0.86% R$ 0.7000 -14.29% 13/03/2026
BRCO11 R$ 0.9200 0.74% R$ 0.8700 +5.75% 13/03/2026
CACR11 R$ 1.2100 1.47% R$ 1.2000 +0.83% 09/03/2026
CXAG11 R$ 0.7200 0.91% R$ 0.7200 - 17/03/2026
CXCO11 R$ 0.7500 1.03% R$ 0.7500 - 13/03/2026
CYCR11 R$ 0.1060 1.16% R$ 0.1060 - 13/03/2026
FIGS11 R$ 0.4800 0.92% R$ 0.4800 - 13/03/2026
FIIB11 R$ 3.0000 0.63% R$ 3.1000 -3.23% 10/03/2026
FIIP11 R$ 1.4000 0.96% R$ 1.4000 - 13/03/2026
FVPQ11 R$ 0.4000 0.60% R$ 0.4000 - 13/03/2026
GARE11 R$ 0.0830 0.97% R$ 0.0830 - 06/03/2026
GLOG11 R$ 0.5500 0.75% R$ 0.4100 +34.15% 13/03/2026
GRUL11 R$ 0.0800 0.89% R$ 0.0800 - 11/03/2026
GTWR11 R$ 0.9000 1.05% R$ 0.9000 - 13/03/2026
HABT11 R$ 0.9500 1.23% R$ 0.9500 - 12/03/2026
HFOF11 R$ 0.0600 0.85% R$ 0.0600 - 13/03/2026
HGBL11 R$ 0.0720 0.77% R$ 0.0720 - 13/03/2026
HGBS11 R$ 0.1700 0.83% R$ 0.1600 +6.25% 13/03/2026
HGCR11 R$ 0.9500 0.97% R$ 0.9500 - 13/03/2026
HGLG11 R$ 1.1000 0.69% R$ 1.1000 - 13/03/2026
HGRE11 R$ 0.8500 0.65% R$ 0.8500 - 13/03/2026
HGRU11 R$ 0.9500 0.72% R$ 0.9500 - 13/03/2026
HJCT11 R$ 1.2200 1.06% R$ 1.2200 - 13/03/2026
HLOG11 R$ 0.0700 0.76% R$ 0.0700 - 13/03/2026
HPDP11 R$ 0.5600 0.59% R$ 0.5600 - 13/03/2026
HREC11 R$ 0.0800 0.93% R$ 0.0800 - 13/03/2026
HSAF11 R$ 0.9500 1.14% R$ 0.9500 - 06/03/2026
HSLG11 R$ 0.7200 0.75% R$ 0.7200 - 13/03/2026
HSML11 R$ 0.7000 0.74% R$ 0.7000 - 06/03/2026
HTMX11 R$ 1.2000 0.86% R$ 1.0000 +20.00% 06/03/2026
IAAG11 R$ 0.1200 1.33% R$ 0.1300 -7.69% 13/03/2026
ICRI11 R$ 0.9500 0.98% R$ 0.9500 - 11/03/2026
INLG11 R$ 0.6000 0.78% R$ 0.6000 - 13/03/2026
ITRI11 R$ 0.8500 0.99% R$ 0.8500 - 11/03/2026
JGPX11 R$ 1.1200 1.57% R$ 1.1200 - 13/03/2026
JPPA11 R$ 1.0600 1.22% R$ 1.0600 - 13/03/2026
JSAF11 R$ 0.0800 0.99% R$ 0.0800 - 13/03/2026
JSCR11 R$ 0.0950 1.10% R$ 0.0950 - 13/03/2026
JSRE11 R$ 0.4800 0.72% R$ 0.4800 - 13/03/2026
KCRE11 R$ 0.0800 0.89% R$ 0.0800 - 12/03/2026
KDOL11 R$ 0.4700 0.53% R$ 0.4600 +2.17% 12/03/2026
KFOF11 R$ 0.8000 0.94% R$ 0.8000 - 13/03/2026
KISU11 R$ 0.0700 0.95% R$ 0.0700 - 16/03/2026
KIVO11 R$ 0.8600 1.26% R$ 1.1400 -24.56% 16/03/2026
KNCA11 R$ 1.0000 1.01% R$ 1.1000 -9.09% 12/03/2026
KNCR11 R$ 1.0000 0.93% R$ 1.2000 -16.67% 12/03/2026
KNHF11 R$ 1.0000 1.01% R$ 1.0000 - 11/03/2026
KNHY11 R$ 0.9000 0.89% R$ 0.9600 -6.25% 12/03/2026
KNIP11 R$ 0.6500 0.70% R$ 0.7000 -7.14% 12/03/2026
KNRI11 R$ 1.1000 0.65% R$ 0.8800 +25.00% 13/03/2026
KNSC11 R$ 0.0800 0.87% R$ 0.0900 -11.11% 12/03/2026
KNUQ11 R$ 1.1000 1.04% R$ 1.3000 -15.38% 11/03/2026
KORE11 R$ 0.6000 0.77% R$ 0.6000 - 13/03/2026
LIFE11 R$ 0.1200 1.33% R$ 0.1200 - 06/03/2026
LSAG11 R$ 1.0500 1.22% R$ 1.0500 - 13/03/2026
LVBI11 R$ 0.7500 0.67% R$ 0.7500 - 06/03/2026
MANA11 R$ 0.1100 1.17% R$ 0.1100 - 20/03/2026
MFII11 R$ 1.0500 1.34% R$ 1.0500 - 13/03/2026
MXRF11 R$ 0.1000 1.00% R$ 0.1000 - 13/03/2026
NEWL11 R$ 1.0000 0.85% R$ 1.0000 - 13/03/2026
NSLU11 R$ 1.7171 0.82% R$ 1.7304 -0.77% 06/03/2026
OUJP11 R$ 1.0600 1.23% R$ 1.0600 - 13/03/2026
PATC11 R$ 0.0500 0.13% R$ 0.0500 - 09/03/2026
PATL11 R$ 0.5700 0.85% R$ 0.5700 - 09/03/2026
PLAG11 R$ 0.6500 1.04% R$ 0.4800 +35.42% 06/03/2026
PLCA11 R$ 1.0500 1.27% R$ 1.0500 - 13/03/2026
PMIS11 R$ 0.0920 1.11% R$ 0.0920 - 13/03/2026
PMLL11 R$ 1.0000 0.92% R$ 1.0000 - 13/03/2026
PORD11 R$ 0.1000 1.18% R$ 0.1000 - 06/03/2026
PQDP11 R$ 22.6761 0.91% R$ 14.9050 +52.14% 20/03/2026
PVBI11 R$ 0.4500 0.57% R$ 0.4500 - 06/03/2026
RBFM11 R$ 0.1080 0.95% R$ 0.1060 +1.89% 13/03/2026
RBHG11 R$ 0.8300 1.18% R$ 0.8000 +3.75% 13/03/2026
RBHY11 R$ 1.0800 1.34% R$ 1.0500 +2.86% 13/03/2026
RBRD11 R$ 0.5500 1.33% R$ 0.5500 - 13/03/2026
RBVA11 R$ 0.0900 0.91% R$ 0.0900 - 13/03/2026
RCRB11 R$ 1.0700 0.75% R$ 1.0700 - 13/03/2026
RNGO11 R$ 0.4800 0.89% R$ 0.4800 - 13/03/2026
RPRI11 R$ 0.8600 0.99% R$ 0.9000 -4.44% 12/03/2026
RURA11 R$ 0.1200 1.30% R$ 0.1200 - 06/03/2026
RZAG11 R$ 0.1200 1.27% R$ 0.1200 - 13/03/2026
RZTR11 R$ 1.0000 1.02% R$ 1.0000 - 06/03/2026
SAPI11 R$ 0.1100 1.19% R$ 0.1100 - 13/03/2026
SEED11 R$ 0.8200 0.82% R$ 0.8900 -7.87% 13/03/2026
SHPH11 R$ 5.3000 0.57% R$ 5.3000 - 13/03/2026
SMRE11 R$ 1.0120 1.47% R$ 1.0211 -0.89% 10/03/2026
TEPP11 R$ 0.0800 0.86% R$ 0.0750 +6.67% 13/03/2026
TGAR11 R$ 0.7200 0.90% R$ 0.7100 +1.41% 13/03/2026
TRBL11 R$ 0.7000 0.89% R$ 0.7000 - 13/03/2026
TRXB11 R$ 1.5000 0.82% R$ 3.0000 -50.00% 13/03/2026
TRXF11 R$ 0.9300 1.00% R$ 0.9300 - 13/03/2026
TRXY11 R$ 0.1100 1.14% R$ 0.1100 - 13/03/2026
TVRI11 R$ 1.0500 1.04% R$ 1.0500 - 13/03/2026
URPR11 R$ 0.3500 0.90% R$ 0.3500 - 13/03/2026
VCJR11 R$ 0.6100 0.75% R$ 0.8800 -30.68% 12/03/2026
VCRA11 R$ 0.8500 1.22% R$ 0.9500 -10.53% 12/03/2026
VCRI11 R$ 0.0900 1.16% R$ 0.0900 - 13/03/2026
VCRR11 R$ 0.4000 0.63% R$ 0.4000 - 13/03/2026
VGHF11 R$ 0.0700 0.97% R$ 0.0700 - 06/03/2026
VGRI11 R$ 0.1200 1.41% R$ 0.1200 - 06/03/2026
VILG11 R$ 0.8200 0.79% R$ 0.8000 +2.50% 13/03/2026
VINO11 R$ 0.0400 0.72% R$ 0.0450 -11.11% 13/03/2026
VISC11 R$ 0.8400 0.74% R$ 0.8400 - 13/03/2026
VRTA11 R$ 0.8500 1.07% R$ 0.8500 - 13/03/2026
VRTM11 R$ 0.0900 1.21% R$ 0.0900 - 13/03/2026
WHGR11 R$ 0.1000 1.07% R$ 0.1000 - 13/03/2026
XPCA11 R$ 0.1200 1.35% R$ 0.1200 - 13/03/2026
XPCI11 R$ 0.8500 1.02% R$ 0.8800 -3.41% 13/03/2026
XPLG11 R$ 0.8200 0.80% R$ 0.8200 - 13/03/2026
XPSF11 R$ 0.0700 1.01% R$ 0.0700 - 13/03/2026
ZAVI11 R$ 0.1100 1.12% R$ 0.1100 - 12/03/2026

Total: 123 fundos

Leonardo D'Ippolito
Escrito por

Leonardo D'Ippolito

Investidor de fundos imobiliários desde 2013 e pós-graduado em gestão financeira e investimentos pela FGV. Criou o BrFiis para facilitar o acompanhamento de FIIs e compartilhar conhecimento com a comunidade de investidores. Formado em Computação, utiliza sua experiência de mais de 20 anos em desenvolvimento de software para construir ferramentas que simplificam a análise de fundos imobiliários.

Aviso importante

Este artigo não representa recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. O conteúdo tem caráter informativo e a decisão final de investimento permanece sob a responsabilidade do leitor.

Comentários

0 comentários

Seja o primeiro a comentar! Compartilhe sua opinião.

Deixe seu comentário

Campos obrigatórios.

Quer receber alertas dos seus fundos imobiliários?

Fique por dentro de dividendos, relatórios e fatos relevantes.

Assinar alertas por e-mail
Leia também

Mais artigos

Ver todos os artigos →