HGRE11 vende conjuntos no Berrini com lucro de 29% e reduz receita mensal
HGRE11 vende conjuntos no Berrini com lucro de 29% e reduz receita mensal. Saiba mais sobre o desempenho do FII e o impacto nas operações.
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 1,661 bi | 92,57% |
| Fundos imobiliários | 64,74 mi | 3,61% |
| CRI/CRA | 51,21 mi | 2,85% |
| LCI/LCA | 17,38 mi | 0,97% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 1.003,44 | 0,00% |
| Cotas de SPEs imobiliárias | 500,00 | 0,00% |
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,78000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,78000000 | Ver documento |
HGRE11 vende conjuntos no Berrini com lucro de 29% e reduz receita mensal. Saiba mais sobre o desempenho do FII e o impacto nas operações.
HGRE11 reduz vacância e avança em negociações estratégicas. Confira o desempenho do FII, movimentos no portfólio e oportunidades para investidores.