GARE11 em Outubro 2025 - o que muda com a venda de 10 imóveis
Descubra como a venda de 10 imóveis impacta GARE11 em outubro de 2025. Análise completa do FII, mudanças na carteira e o que esperar para seus investimentos.
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 974,62 mi | 58,05% |
| Imóveis acabados | 410,30 mi | 24,44% |
| CRI/CRA | 293,97 mi | 17,51% |
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,09200000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,08700000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,08700000 | Ver documento |
| Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,08700000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,08700000 | Ver documento |
Descubra como a venda de 10 imóveis impacta GARE11 em outubro de 2025. Análise completa do FII, mudanças na carteira e o que esperar para seus investimentos.
GARE11 em transição: venda de ativos, desalavancagem e nova fase do FII. Entenda as mudanças estratégicas, impacto na carteira e perspectivas para investidores.