IRDM11: hora de mandar o preço médio
IRDM11 pode estar em oportunidade de compra com preço médio atraente. Análise técnica, fundamentos e perspectivas para investidores em FIIs.
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 2,266 bi | 78,29% |
| Fundos imobiliários | 622,35 mi | 21,50% |
| LCI/LCA | 6,02 mi | 0,21% |
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/10/2025 | 16/10/2025 | R$ 0,76000000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/09/2025 | 16/09/2025 | R$ 0,70000000 | Ver documento |
| Rendimento | 11/08/2025 | 18/08/2025 | R$ 0,78000000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/07/2025 | 16/07/2025 | R$ 0,84000000 | Ver documento |
| Rendimento | 10/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 0,82000000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 0,83000000 | Ver documento |
IRDM11 pode estar em oportunidade de compra com preço médio atraente. Análise técnica, fundamentos e perspectivas para investidores em FIIs.
Saiba tudo sobre a incorporação do IRDM11 ao IRIM11. Entenda os impactos, prazos e o que muda para os investidores deste FII. Análise completa e orientações práticas.
Cronograma de fusão entre IRDM11 e IRIM11 é divulgado. Saiba o que muda para cotistas, prazos importantes e impactos para seu investimento em FII.