Aviso de rendimentos · 31/10/2019
Referência 31/10/2019 · entregue 31/10/2019 17:03
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,63 | 0,48% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,63 | 0,48% |
| 30/09/2019 | 14/10/2019 | R$ 0,92 | 0,74% |
| 30/08/2019 | 13/09/2019 | R$ 0,92 | 0,81% |
| 31/07/2019 | 14/08/2019 | R$ 0,65 | 0,58% |
| 28/06/2019 | 15/07/2019 | R$ 0,55 | 0,51% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.