Aviso de rendimentos · 30/09/2021
Referência 30/09/2021 · entregue 30/09/2021 17:41
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,40 | 0,39% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,58 | 0,57% |
| 31/08/2021 | 15/09/2021 | R$ 0,55 | 0,54% |
| 30/07/2021 | 13/08/2021 | R$ 0,50 | 0,45% |
| 30/06/2021 | 15/07/2021 | R$ 0,42 | 0,39% |
| 31/05/2021 | 15/06/2021 | R$ 0,35 | 0,32% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.