Aviso de rendimentos · 23/01/2024
Referência 23/01/2024 · entregue 23/01/2024 17:38
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 23/01/2024 | 25/01/2024 | R$ 0,105 | 1,05% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | 25/01/2024 | R$ 0,105 | 1,04% |
| 15/12/2023 | 22/12/2023 | R$ 0,11 | 1,09% |
| 14/11/2023 | 24/11/2023 | R$ 0,11 | 1,09% |
| 13/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 0,10 | 0,97% |
| 15/09/2023 | 25/09/2023 | R$ 0,12 | 1,15% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.