Aviso de rendimentos · 07/11/2023
Referência 07/11/2023 · entregue 07/11/2023 18:15
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · SNAG11
- R$ 0,11
- por cota
- Yield
- 1,09%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 14/11/2023
- Pagamento
- 24/11/2023
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | SNAG13 | 14/11/2023 | 24/11/2023 | R$ 0,11 | 1,09% |
| Rendimento | SNAG14 | 14/11/2023 | 24/11/2023 | R$ 0,081 | 0,80% |
| Rendimento | SNAG15 | 14/11/2023 | 24/11/2023 | R$ 0,05 | 0,49% |
| Rendimento | SNAG16 | 14/11/2023 | 24/11/2023 | R$ 0,012 | 0,12% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 0,10 | 0,97% |
| 15/09/2023 | 25/09/2023 | R$ 0,12 | 1,15% |
| 15/08/2023 | 25/08/2023 | R$ 0,12 | 1,17% |
| 14/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 1,20 | 1,19% |
| 15/06/2023 | 23/06/2023 | R$ 1,20 | 1,19% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.