Aviso de rendimentos · 29/12/2022
Referência 29/12/2022 · entregue 29/12/2022 17:54
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · RURA11
- R$ 0,14
- por cota
- Yield
- 1,35%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 29/12/2022
- Pagamento
- 06/01/2023
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | RURA13 | 29/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 0,14 | 1,35% |
| Rendimento | RURA15 | 29/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 0,14 | 1,35% |
| Rendimento | RURA16 | 29/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 0,14 | 1,35% |
| Rendimento | RURA17 | 29/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 0,14 | 1,35% |
| Rendimento | RURA18 | 29/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 0,14 | 1,35% |
| Rendimento | RURA19 | 29/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 0,14 | 1,35% |
| Rendimento | RURA20 | 29/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 0,14 | 1,35% |
| Rendimento | RURA14 | 29/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 0,14 | 1,35% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | 07/12/2022 | R$ 0,11 | 1,06% |
| 31/10/2022 | 08/11/2022 | R$ 0,14 | 1,36% |
| 30/09/2022 | 07/10/2022 | R$ 0,12 | 1,13% |
| 31/08/2022 | 08/09/2022 | R$ 0,12 | 1,12% |
| 29/07/2022 | 05/08/2022 | R$ 0,11 | 1,07% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.