Aviso de rendimentos · 30/08/2024
Referência 30/08/2024 · entregue 30/08/2024 17:36
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · NEWL11
- R$ 0,95
- por cota
- Yield
- 0,77%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 30/08/2024
- Pagamento
- 13/09/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | NEWL13 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,69 | 0,56% |
| Rendimento | NEWL18 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,69 | 0,56% |
| Rendimento | NEWL19 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,69 | 0,56% |
| Rendimento | NEWL16 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,69 | 0,56% |
| Rendimento | NEWL17 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,69 | 0,56% |
| Rendimento | NEWL20 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,69 | 0,56% |
| Rendimento | NEWL15 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,69 | 0,56% |
| Rendimento | NEWL21 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,69 | 0,56% |
| Rendimento | NEWL22 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,69 | 0,56% |
| Rendimento | NEWL23 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,69 | 0,56% |
| Rendimento | NEWL24 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,69 | 0,56% |
| Rendimento | NEWL25 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,69 | 0,56% |
| Rendimento | NEWL26 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,69 | 0,56% |
| Rendimento | NEWL28 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,65 | 0,53% |
| Rendimento | NEWL29 | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,50 | 0,41% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,07 | 0,88% |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,95 | 0,79% |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,95 | 0,78% |
| 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,95 | 0,81% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.