Aviso de rendimentos · 31/05/2024
Referência 31/05/2024 · entregue 31/05/2024 17:41
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · NEWL11
- R$ 0,95
- por cota
- Yield
- 0,79%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 31/05/2024
- Pagamento
- 14/06/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | NEWL13 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,74 | 0,61% |
| Rendimento | NEWL18 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,74 | 0,61% |
| Rendimento | NEWL19 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,74 | 0,61% |
| Rendimento | NEWL16 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,74 | 0,61% |
| Rendimento | NEWL17 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,74 | 0,61% |
| Rendimento | NEWL20 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,74 | 0,61% |
| Rendimento | NEWL15 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,74 | 0,61% |
| Rendimento | NEWL21 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,74 | 0,61% |
| Rendimento | NEWL22 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,67 | 0,55% |
| Rendimento | NEWL23 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,42 | 0,35% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,95 | 0,78% |
| 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,95 | 0,81% |
| 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,95 | 0,78% |
| 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,95 | 0,76% |
| 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 1,30 | 1,14% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.