Aviso de rendimentos · 30/04/2024
Referência 30/04/2024 · entregue 30/04/2024 18:01
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · NEWL11
- R$ 0,95
- por cota
- Yield
- 0,78%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 30/04/2024
- Pagamento
- 15/05/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | NEWL13 | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,76 | 0,62% |
| Rendimento | NEWL18 | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,36 | 0,30% |
| Rendimento | NEWL19 | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,36 | 0,30% |
| Rendimento | NEWL16 | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,36 | 0,30% |
| Rendimento | NEWL17 | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,36 | 0,30% |
| Rendimento | NEWL20 | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,36 | 0,30% |
| Rendimento | NEWL15 | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,36 | 0,30% |
| Rendimento | NEWL21 | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,22 | 0,18% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,95 | 0,81% |
| 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,95 | 0,78% |
| 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,95 | 0,76% |
| 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 1,30 | 1,14% |
| 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,95 | 0,87% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.