Aviso de rendimentos · 28/03/2024
Referência 28/03/2024 · entregue 28/03/2024 17:23
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · KNHF11
- R$ 0,90
- por cota
- Yield
- 0,88%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 28/03/2024
- Pagamento
- 10/04/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | KNHF13 | 28/03/2024 | 10/04/2024 | R$ 0,90 | 0,88% |
| Rendimento | KNHF15 | 28/03/2024 | 10/04/2024 | R$ 0,90 | 0,88% |
| Rendimento | KNHF16 | 28/03/2024 | 10/04/2024 | R$ 0,90 | 0,88% |
| Rendimento | KNHF17 | 28/03/2024 | 10/04/2024 | R$ 0,90 | 0,88% |
| Rendimento | KNHF18 | 28/03/2024 | 10/04/2024 | R$ 0,90 | 0,88% |
| Rendimento | KNHF19 | 28/03/2024 | 10/04/2024 | R$ 0,90 | 0,88% |
| Rendimento | KNHF20 | 28/03/2024 | 10/04/2024 | R$ 0,90 | 0,88% |
| Rendimento | KNHF21 | 28/03/2024 | 10/04/2024 | R$ 0,90 | 0,88% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 12/03/2024 | R$ 0,86 | 0,83% |
| 31/01/2024 | 14/02/2024 | R$ 0,85 | 0,80% |
| 28/12/2023 | 11/01/2024 | R$ 1,00 | 0,94% |
| 30/11/2023 | 12/12/2023 | R$ 1,05 | 1,02% |
| 31/10/2023 | 13/11/2023 | R$ 1,05 | 1,02% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.