Aviso de rendimentos · 31/01/2024
Referência 31/01/2024 · entregue 31/01/2024 18:13
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · KNHF11
- R$ 0,85
- por cota
- Yield
- 0,80%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 31/01/2024
- Pagamento
- 14/02/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | KNHF13 | 31/01/2024 | 14/02/2024 | R$ 0,85 | 0,80% |
| Rendimento | KNHF15 | 31/01/2024 | 14/02/2024 | R$ 0,85 | 0,80% |
| Rendimento | KNHF16 | 31/01/2024 | 14/02/2024 | R$ 0,85 | 0,80% |
| Rendimento | KNHF17 | 31/01/2024 | 14/02/2024 | R$ 0,85 | 0,80% |
| Rendimento | KNHF18 | 31/01/2024 | 14/02/2024 | R$ 0,85 | 0,80% |
| Rendimento | KNHF19 | 31/01/2024 | 14/02/2024 | R$ 0,85 | 0,80% |
| Rendimento | KNHF20 | 31/01/2024 | 14/02/2024 | R$ 0,85 | 0,80% |
| Rendimento | KNHF21 | 31/01/2024 | 14/02/2024 | R$ 0,85 | 0,80% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 11/01/2024 | R$ 1,00 | 0,94% |
| 30/11/2023 | 12/12/2023 | R$ 1,05 | 1,02% |
| 31/10/2023 | 13/11/2023 | R$ 1,05 | 1,02% |
| 29/09/2023 | 11/10/2023 | R$ 0,84 | 0,79% |
| 31/08/2023 | 13/09/2023 | R$ 1,00 | 0,96% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.