Aviso de rendimentos · 30/06/2023
Referência 30/06/2023 · entregue 30/06/2023 18:09
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | KNHF14 | 30/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 1,08 | – |
| Rendimento | KNHF15 | 30/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 1,08 | – |
| Rendimento | KNHF16 | 30/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 1,08 | – |
| Rendimento | KNHF17 | 30/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 1,08 | – |
| Rendimento | KNHF18 | 30/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 1,08 | – |
| Rendimento | KNHF19 | 30/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 1,08 | – |
| Rendimento | KNHF20 | 30/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 1,08 | – |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.