HGFF11 Cotação: R$ 62,38
Buscar outro fundoHGFF11
FIIPATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FII
- Misto
- Cotas de FIIs
- Gestão: Patria Investimentos
Cotação: R$ 62,38
R$ por cota · 18/08/2025 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Cotação e desempenho do HGFF11
Cotação
R$ por cota- Cotação em 12 meses
- Queda de 26,7%
Como ler o gráfico
Cotação: só o preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
Ver dados
| Mês | Cotação |
|---|---|
| agosto de 2025 | 62,38 |
| julho de 2025 | 64,50 |
| junho de 2025 | 67,88 |
| maio de 2025 | 71,96 |
| abril de 2025 | 72,74 |
| março de 2025 | 69,05 |
| fevereiro de 2025 | 68,41 |
| janeiro de 2025 | 66,01 |
| dezembro de 2024 | 71,22 |
| novembro de 2024 | 71,06 |
| outubro de 2024 | 76,17 |
| setembro de 2024 | 78,72 |
| agosto de 2024 | 84,06 |
Retorno com rendimentos reinvestidos
O HGFF11 ainda não tem cotações bastantes para comparar neste período.
P/VP
no fim de cada mês- P/VP 0,77
Ver dados
| Mês | Cotação | VP por cota | P/VP |
|---|---|---|---|
| setembro de 2025 | – | 71,18 | – |
| agosto de 2025 | 62,38 | 80,85 | 0,77 |
| julho de 2025 | 64,50 | 80,09 | 0,81 |
| junho de 2025 | 67,88 | 81,82 | 0,83 |
| maio de 2025 | 71,96 | 82,11 | 0,88 |
| abril de 2025 | 72,74 | 82,15 | 0,89 |
| março de 2025 | 69,05 | 81,18 | 0,85 |
| fevereiro de 2025 | 68,41 | 77,16 | 0,89 |
| janeiro de 2025 | 66,01 | 75,38 | 0,88 |
| dezembro de 2024 | 71,22 | 78,41 | 0,91 |
| novembro de 2024 | 71,06 | 80,18 | 0,89 |
| outubro de 2024 | 76,17 | 83,03 | 0,92 |
| setembro de 2024 | 78,72 | 86,38 | 0,91 |
| agosto de 2024 | 84,06 | 89,47 | 0,94 |
| julho de 2024 | 84,67 | 89,72 | 0,94 |
| junho de 2024 | 83,39 | 90,15 | 0,92 |
| maio de 2024 | 86,73 | 91,65 | 0,95 |
| abril de 2024 | 88,16 | 92,40 | 0,95 |
| março de 2024 | 91,14 | 94,03 | 0,97 |
| fevereiro de 2024 | 87,50 | 94,68 | 0,92 |
| janeiro de 2024 | 90,74 | 94,60 | 0,96 |
| dezembro de 2023 | 87,95 | 93,99 | 0,94 |
| novembro de 2023 | 83,80 | 91,67 | 0,91 |
| outubro de 2023 | 86,25 | 91,18 | 0,95 |
A cotação do último pregão de cada mês sobre o VP por cota do informe do mês, os dois na mesma cota; sem P/VP no mês de um desdobramento ou grupamento.