Aviso de rendimentos · 31/10/2025
Referência 31/10/2025 · entregue 31/10/2025 17:00
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · GARE11
- R$ 0,083
- por cota
- Yield
- 0,91%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 31/10/2025
- Pagamento
- 07/11/2025
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | GARE13 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,083 | 0,91% |
| Rendimento | GARE14 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,083 | 0,91% |
| Rendimento | GARE15 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,083 | 0,91% |
| Rendimento | GARE16 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,083 | 0,91% |
| Rendimento | GARE17 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,083 | 0,91% |
| Rendimento | GARE18 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,083 | 0,91% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,083 | 0,92% |
| 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,083 | 0,92% |
| 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,083 | 0,92% |
| 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,083 | 0,93% |
| 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,083 | 0,94% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.