BTLG11 Cotação: R$ 96,85 Queda de 1,09%
Buscar outro fundoCotação: R$ 96,85
Queda de 1,09%R$ por cota · 03/11/2026 14:22 · B3
- DY 12m
- 9,95%
- P/VP
- 0,91
Proventos do BTLG11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 06/2016.
- DY 12 meses
- 9,95%
- sobre R$ 96,85
- Pago em 12 meses
- R$ 9,64
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 0,81
- pago em 23/10
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | R$ por cota |
|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,81 |
| setembro de 2026 | R$ 0,81 |
| agosto de 2026 | R$ 0,81 |
| julho de 2026 | R$ 0,81 |
| junho de 2026 | R$ 0,81 |
| maio de 2026 | R$ 0,81 |
| abril de 2026 | R$ 0,81 |
| março de 2026 | R$ 0,80 |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,80 |
| janeiro de 2026 | R$ 0,79 |
| dezembro de 2025 | R$ 0,79 |
| novembro de 2025 | R$ 0,79 |
| outubro de 2025 | R$ 0,79 |
| setembro de 2025 | R$ 0,79 |
| agosto de 2025 | R$ 0,78 |
| julho de 2025 | R$ 0,7801 |
| junho de 2025 | R$ 0,78 |
| maio de 2025 | R$ 0,78 |
| abril de 2025 | R$ 0,78 |
| março de 2025 | R$ 0,78 |
| fevereiro de 2025 | R$ 0,78 |
| janeiro de 2025 | R$ 0,8682 |
| dezembro de 2024 | R$ 0,78 |
| novembro de 2024 | R$ 0,78 |
| outubro de 2024 | R$ 0,78 |
| setembro de 2024 | R$ 0,78 |
| agosto de 2024 | R$ 0,76 |
| julho de 2024 | R$ 0,76 |
| junho de 2024 | R$ 0,76 |
| maio de 2024 | R$ 0,76 |
| abril de 2024 | R$ 0,76 |
| março de 2024 | R$ 0,76 |
| fevereiro de 2024 | R$ 0,78 |
| janeiro de 2024 | R$ 0,81 |
| dezembro de 2023 | R$ 0,76 |
| novembro de 2023 | R$ 0,76 |
| outubro de 2023 | R$ 0,76 |
| setembro de 2023 | R$ 0,76 |
| agosto de 2023 | R$ 0,76 |
| julho de 2023 | R$ 0,76 |
| junho de 2023 | R$ 0,74 |
| maio de 2023 | R$ 0,74 |
| abril de 2023 | R$ 0,74 |
| março de 2023 | R$ 0,74 |
| fevereiro de 2023 | R$ 0,74 |
| janeiro de 2023 | R$ 0,74 |
| dezembro de 2022 | R$ 0,74 |
| novembro de 2022 | R$ 0,74 |
| outubro de 2022 | R$ 0,74 |
| setembro de 2022 | R$ 0,74 |
| agosto de 2022 | R$ 0,74 |
| julho de 2022 | R$ 0,82 |
| junho de 2022 | R$ 0,72 |
| maio de 2022 | R$ 0,72 |
| abril de 2022 | R$ 0,72 |
| março de 2022 | R$ 0,72 |
| fevereiro de 2022 | R$ 0,72 |
| janeiro de 2022 | R$ 0,72 |
| dezembro de 2021 | R$ 0,72 |
| novembro de 2021 | R$ 0,72 |
| outubro de 2021 | R$ 0,72 |
| setembro de 2021 | R$ 0,72 |
| agosto de 2021 | R$ 0,74 |
| julho de 2021 | R$ 0,70 |
| junho de 2021 | R$ 0,70 |
| maio de 2021 | R$ 0,70 |
| abril de 2021 | R$ 0,63 |
| março de 2021 | R$ 0,60 |
| fevereiro de 2021 | R$ 0,60 |
| janeiro de 2021 | R$ 0,60 |
| dezembro de 2020 | R$ 0,60 |
| novembro de 2020 | R$ 0,60 |
| outubro de 2020 | R$ 0,60 |
| setembro de 2020 | R$ 0,33 |
| agosto de 2020 | R$ 0,50 |
| julho de 2020 | R$ 0,50 |
| junho de 2020 | R$ 0,50 |
| maio de 2020 | R$ 0,50 |
| abril de 2020 | R$ 0,50 |
| março de 2020 | R$ 0,60 |
| fevereiro de 2020 | R$ 0,60 |
| janeiro de 2020 | R$ 0,7382 |
| dezembro de 2019 | R$ 0,40 |
| novembro de 2019 | R$ 0,40 |
| outubro de 2019 | R$ 0,36 |
| setembro de 2019 | R$ 0,4077 |
| agosto de 2019 | R$ 0,4131 |
| julho de 2019 | R$ 0,3731 |
| junho de 2019 | R$ 0,4109 |
| maio de 2019 | R$ 0,4308 |
| abril de 2019 | R$ 0,4301 |
| março de 2019 | R$ 0,3803 |
| fevereiro de 2019 | R$ 0,3813 |
| janeiro de 2019 | R$ 0,3655 |
| dezembro de 2018 | R$ 0,3657 |
| novembro de 2018 | R$ 0,3465 |
| outubro de 2018 | R$ 0,3127 |
| setembro de 2018 | R$ 0,3086 |
| agosto de 2018 | R$ 0,3412 |
| julho de 2018 | R$ 0,2936 |
| junho de 2018 | R$ 0,3489 |
| maio de 2018 | R$ 0,3507 |
| abril de 2018 | R$ 0,3376 |
| março de 2018 | R$ 0,3349 |
| fevereiro de 2018 | R$ 0,3357 |
| janeiro de 2018 | R$ 0,3372 |
| dezembro de 2017 | R$ 0,3525 |
| novembro de 2017 | R$ 0,3204 |
| outubro de 2017 | R$ 0,3353 |
| setembro de 2017 | R$ 0,3374 |
| agosto de 2017 | R$ 0,3642 |
| julho de 2017 | R$ 0,3609 |
| junho de 2017 | R$ 0,2422 |
| maio de 2017 | R$ 0,2720 |
| abril de 2017 | R$ 0,2445 |
| março de 2017 | R$ 0,2749 |
| fevereiro de 2017 | R$ 0,2965 |
| janeiro de 2017 | R$ 0,5275 |
| dezembro de 2016 | R$ 0,5391 |
| novembro de 2016 | R$ 0,4964 |
| outubro de 2016 | R$ 0,2369 |
| setembro de 2016 | R$ 0,3011 |
| agosto de 2016 | R$ 1,2373 |
| julho de 2016 | R$ 0,2534 |
| junho de 2016 | R$ 1,4612 |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o BTLG11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até out) | R$ 8,06 | 10 |
| 2025 | R$ 9,49 | 12 |
| 2024 | R$ 9,27 | 12 |
| 2023 | R$ 9,00 | 12 |
| 2022 | R$ 8,84 | 12 |
| 2021 | R$ 8,15 | 12 |
| 2020 | R$ 6,57 | 12 |
| 2019 | R$ 4,75 | 12 |
| 2018 | R$ 4,01 | 12 |
| 2017 | R$ 3,93 | 12 |
| 2016 | R$ 4,53 | 7 |
Anos anteriores (8)
Histórico
125 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 0,81 | 0,78% |
| 15/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 0,81 | 0,81% |
| 14/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 0,81 | 0,81% |
| 15/07/2026 | 24/07/2026 | R$ 0,81 | 0,79% |
| 15/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 0,81 | 0,79% |
| 15/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 0,81 | 0,78% |
| 15/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 0,81 | 0,78% |
| 13/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 0,80 | 0,77% |
| 13/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 0,80 | 0,78% |
| 15/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 0,79 | 0,76% |
| 15/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,79 | 0,77% |
| 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,79 | 0,76% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o BTLG11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.