Aviso de rendimentos · 14/11/2019
Referência 14/11/2019 · entregue 14/11/2019 17:57
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 14/11/2019 | 25/11/2019 | R$ 0,59 | 0,46% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | 25/11/2019 | R$ 0,59 | 0,46% |
| 18/10/2019 | 25/10/2019 | R$ 0,59 | 0,52% |
| 18/09/2019 | 25/09/2019 | R$ 0,57 | 0,51% |
| 14/08/2019 | 21/08/2019 | R$ 0,57 | 0,52% |
| 18/07/2019 | 25/07/2019 | R$ 0,56 | 0,51% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.