Aviso de rendimentos · 18/02/2019
Referência 18/02/2019 · entregue 18/02/2019 16:57
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 18/02/2019 | 25/02/2019 | R$ 0,72 | 0,61% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | 25/02/2019 | R$ 0,72 | 0,61% |
| 04/01/2019 | 18/01/2019 | R$ 0,77 | 0,68% |
| 12/12/2018 | 20/12/2018 | R$ 0,59 | 0,54% |
| 07/11/2018 | 16/11/2018 | R$ 0,61 | 0,55% |
| 05/10/2018 | 16/10/2018 | R$ 0,60 | – |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.