Aviso de rendimentos · 08/01/2024
Referência 08/01/2024 · entregue 08/01/2024 17:18
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,04
- por cota
- Yield
- 0,94%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 08/01/2024
- Pagamento
- 15/01/2024
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,04 | 0,97% |
| 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,04 | 1,15% |
| 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,03 | 0,93% |
| 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,03 | 0,83% |
| 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,03 | 0,74% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.