Aviso de rendimentos · 07/01/2022
Referência 07/01/2022 · entregue 07/01/2022 17:45
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/01/2022 | 14/01/2022 | R$ 0,0730 | 0,75% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | 14/01/2022 | R$ 0,12 | 1,23% |
| 07/12/2021 | 14/12/2021 | R$ 0,106 | 1,07% |
| 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,15 | 1,46% |
| 07/10/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,18 | 1,79% |
| 08/09/2021 | 15/09/2021 | R$ 0,15 | 1,50% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.