Aviso de rendimentos · 08/11/2021
Referência 08/11/2021 · entregue 08/11/2021 17:46
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,068 | 0,66% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,15 | 1,46% |
| 07/10/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,18 | 1,79% |
| 08/09/2021 | 15/09/2021 | R$ 0,15 | 1,50% |
| 06/08/2021 | 13/08/2021 | R$ 0,11 | 1,06% |
| 07/07/2021 | 15/07/2021 | R$ 0,094 | 0,85% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.