Aviso de rendimentos · 31/07/2024
Referência 31/07/2024 · entregue 02/08/2024 17:52
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · VRTM11
- R$ 0,10
- por cota
- Yield
- 0,91%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 31/07/2024
- Pagamento
- 15/08/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | VRTM13 | 31/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,1106 | 1,00% |
| Rendimento | VRTM15 | 31/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,0668 | 0,61% |
| Rendimento | VRTM16 | 31/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,0668 | 0,61% |
| Rendimento | VRTM17 | 31/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,0203 | 0,18% |
| Rendimento | VRTM18 | 31/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,0203 | 0,18% |
| Rendimento | VRTM19 | 31/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,0203 | 0,18% |
| Rendimento | VRTM20 | 31/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,0203 | 0,18% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,10 | 0,83% |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,10 | 0,97% |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,10 | 0,95% |
| 28/03/2024 | 15/04/2024 | R$ 0,08 | 0,73% |
| 29/02/2024 | 15/03/2024 | R$ 0,08 | 0,73% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.