Aviso de rendimentos · 13/01/2020
Referência 13/01/2020 · entregue 13/01/2020 17:49
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 13/01/2020 | 20/01/2020 | R$ 0,1657 | 0,14% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | 20/01/2020 | R$ 0,6574 | 0,56% |
| 11/12/2019 | 18/12/2019 | R$ 0,60 | 0,57% |
| 12/11/2019 | 21/11/2019 | R$ 0,69 | 0,68% |
| 10/10/2019 | 17/10/2019 | R$ 0,67 | 0,65% |
| 11/09/2019 | 18/09/2019 | R$ 0,70 | 0,66% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.