Aviso de rendimentos · 14/03/2019
Referência 14/03/2019 · entregue 14/03/2019 17:29
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 14/03/2019 | 21/03/2019 | R$ 0,0178 | 0,02% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | 21/03/2019 | R$ 0,66 | 0,64% |
| 12/02/2019 | 19/02/2019 | R$ 1,00 | 1,00% |
| 11/01/2019 | 18/01/2019 | R$ 0,8604 | 0,85% |
| 12/12/2018 | 19/12/2018 | R$ 0,72 | 0,72% |
| 13/11/2018 | 22/11/2018 | R$ 0,6954 | 0,70% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.