Aviso de rendimentos · 30/11/2021
Referência 30/11/2021 · entregue 30/11/2021 18:00
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/11/2021 | 07/12/2021 | R$ 0,0413 | 0,41% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | 07/12/2021 | R$ 0,15 | 1,50% |
| 29/10/2021 | 08/11/2021 | R$ 0,15 | 1,51% |
| 30/09/2021 | 07/10/2021 | R$ 0,13 | 1,28% |
| 31/08/2021 | 08/09/2021 | R$ 0,12 | 1,20% |
| 30/07/2021 | 06/08/2021 | R$ 0,12 | 1,20% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.