Aviso de rendimentos · 31/01/2022
Referência 31/01/2022 · entregue 04/02/2022 12:36
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/01/2022 | 11/02/2022 | R$ 1,25 | 1,28% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | 11/02/2022 | R$ 1,25 | 1,28% |
| 30/12/2021 | 13/01/2022 | R$ 1,55 | 1,57% |
| 30/11/2021 | 13/12/2021 | R$ 1,45 | 1,51% |
| 29/10/2021 | 12/11/2021 | R$ 1,19 | 1,24% |
| 30/09/2021 | 14/10/2021 | R$ 1,22 | 1,28% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.