Aviso de rendimentos · 29/01/2021
Referência 29/01/2021 · entregue 29/01/2021 17:54
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/01/2021 | 11/02/2021 | R$ 0,87 | 0,82% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | 11/02/2021 | R$ 0,87 | 0,82% |
| 30/12/2020 | 14/01/2021 | R$ 1,21 | 1,14% |
| 30/11/2020 | 11/12/2020 | R$ 0,92 | 0,90% |
| 30/10/2020 | 13/11/2020 | R$ 0,80 | 0,77% |
| 30/09/2020 | 14/10/2020 | R$ 0,70 | 0,69% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.