Aviso de rendimentos · 31/08/2023
Referência 31/08/2023 · entregue 31/08/2023 17:26
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · URPR11
- R$ 1,16
- por cota
- Yield
- 1,19%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 31/08/2023
- Pagamento
- 15/09/2023
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | URPR15 | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,93 | 0,95% |
| Rendimento | URPR16 | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,93 | 0,95% |
| Rendimento | URPR17 | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,93 | 0,95% |
| Rendimento | URPR18 | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,93 | 0,95% |
| Rendimento | URPR13 | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,93 | 0,95% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 1,13 | 1,12% |
| 30/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 1,34 | 1,36% |
| 31/05/2023 | 15/06/2023 | R$ 1,33 | 1,37% |
| 28/04/2023 | 15/05/2023 | R$ 1,32 | 1,42% |
| 31/03/2023 | 17/04/2023 | R$ 1,33 | 1,42% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.