Aviso de rendimentos · 31/03/2021
Referência 31/03/2021 · entregue 31/03/2021 17:33
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/03/2021 | 15/04/2021 | R$ 0,04 | 0,03% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | 15/04/2021 | R$ 2,87 | 2,16% |
| 26/02/2021 | 12/03/2021 | R$ 2,09 | 1,63% |
| 29/01/2021 | 12/02/2021 | R$ 2,25 | 1,70% |
| 30/12/2020 | 15/01/2021 | R$ 2,01 | 1,52% |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 2,0367 | 1,45% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.