TEPP11 completa 26 meses sem vacância e prepara terreno para nova fase de crescimento
TEPP11 completa 26 meses sem vacância e se prepara para nova fase de crescimento.
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,80 mi | 443,06 mi | 442,64 mi |
| Patrimônio líquido | 380,20 mi | 380,14 mi | 380,66 mi |
| Total dos passivos | 62,61 mi | 62,92 mi | 61,98 mi |
| Liquidez total | 1,21 mi | 1,30 mi | 1,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,14% | 14,20% | 14,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,72% | 15,82% | 15,52% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.224 | 7.216 | 7.248 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,05 | R$ 90,04 | R$ 90,16 |
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,07 mi | 2,07 mi | 2,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,17 mi | 3,12 mi | 3,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
434,91 mi
99,37%
|
434,80 mi
99,38%
|
434,70 mi
99,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
434,91 mi
99,37%
|
434,80 mi
99,38%
|
434,70 mi
99,32%
|
| Fundos imobiliários |
2,76 mi
0,63%
|
2,72 mi
0,62%
|
2,97 mi
0,68%
|
TEPP11 completa 26 meses sem vacância e se prepara para nova fase de crescimento.
TEPP11 anuncia aquisição na Avenida Paulista. Confira detalhes sobre o investimento do FII, impacto no portfólio e oportunidades para investidores em fundos imobiliários.
TEPP11 adquire imóvel na Paulista e lança nova emissão. Confira o impacto nas cotas do FII, estratégia de expansão e oportunidades para cotistas.