TEPP11 completa 26 meses sem vacância e prepara terreno para nova fase de crescimento
TEPP11 completa 26 meses sem vacância e se prepara para nova fase de crescimento.
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 443,77 mi | 442,48 mi | 442,80 mi |
| Patrimônio líquido | 381,29 mi | 380,21 mi | 380,20 mi |
| Total dos passivos | 62,48 mi | 62,27 mi | 62,61 mi |
| Liquidez total | 2,08 mi | 1,29 mi | 1,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,08% | 14,07% | 14,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,65% | 15,65% | 15,72% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 9.627 | 9.298 | 7.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,31 | R$ 90,06 | R$ 90,05 |
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 2,07 mi | 2,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,16 mi | 3,16 mi | 3,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
435,43 mi
99,55%
|
435,02 mi
99,48%
|
434,91 mi
99,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
435,43 mi
99,55%
|
435,02 mi
99,48%
|
434,91 mi
99,37%
|
| Fundos imobiliários |
1,96 mi
0,45%
|
2,27 mi
0,52%
|
2,76 mi
0,63%
|
TEPP11 completa 26 meses sem vacância e se prepara para nova fase de crescimento.
TEPP11 anuncia aquisição na Avenida Paulista. Confira detalhes sobre o investimento do FII, impacto no portfólio e oportunidades para investidores em fundos imobiliários.
TEPP11 adquire imóvel na Paulista e lança nova emissão. Confira o impacto nas cotas do FII, estratégia de expansão e oportunidades para cotistas.