TEPP11 completa 26 meses sem vacância e prepara terreno para nova fase de crescimento
TEPP11 completa 26 meses sem vacância e se prepara para nova fase de crescimento.
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,76 mi | 442,70 mi | 442,46 mi |
| Patrimônio líquido | 382,13 mi | 382,74 mi | 383,22 mi |
| Total dos passivos | 60,63 mi | 59,96 mi | 59,24 mi |
| Liquidez total | 1,11 mi | 1,16 mi | 1,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,69% | 13,54% | 13,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,12% | 14,89% | 14,71% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.440 | 7.474 | 7.653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,51 | R$ 90,65 | R$ 90,77 |
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,07 mi | 2,07 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | R$ 0,4700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,82 mi | 2,87 mi | 2,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
434,51 mi
99,22%
|
434,42 mi
99,23%
|
434,34 mi
99,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
434,51 mi
99,22%
|
434,42 mi
99,23%
|
434,34 mi
99,23%
|
| Fundos imobiliários |
3,42 mi
0,78%
|
3,35 mi
0,77%
|
3,39 mi
0,77%
|
TEPP11 completa 26 meses sem vacância e se prepara para nova fase de crescimento.
TEPP11 anuncia aquisição na Avenida Paulista. Confira detalhes sobre o investimento do FII, impacto no portfólio e oportunidades para investidores em fundos imobiliários.
TEPP11 adquire imóvel na Paulista e lança nova emissão. Confira o impacto nas cotas do FII, estratégia de expansão e oportunidades para cotistas.