TEPP11 completa 26 meses sem vacância e prepara terreno para nova fase de crescimento
TEPP11 completa 26 meses sem vacância e se prepara para nova fase de crescimento.
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,64 mi | 442,75 mi | 442,76 mi |
| Patrimônio líquido | 380,66 mi | 381,16 mi | 382,13 mi |
| Total dos passivos | 61,98 mi | 61,60 mi | 60,63 mi |
| Liquidez total | 1,08 mi | 939.582,92 | 1,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,00% | 13,91% | 13,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,52% | 15,39% | 15,12% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.248 | 7.374 | 7.440 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,16 | R$ 90,28 | R$ 90,51 |
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 2,11 mi | 2,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,12 mi | 2,91 mi | 2,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
434,70 mi
99,32%
|
434,60 mi
99,23%
|
434,51 mi
99,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
434,70 mi
99,32%
|
434,60 mi
99,23%
|
434,51 mi
99,22%
|
| Fundos imobiliários |
2,97 mi
0,68%
|
3,37 mi
0,77%
|
3,42 mi
0,78%
|
TEPP11 completa 26 meses sem vacância e se prepara para nova fase de crescimento.
TEPP11 anuncia aquisição na Avenida Paulista. Confira detalhes sobre o investimento do FII, impacto no portfólio e oportunidades para investidores em fundos imobiliários.
TEPP11 adquire imóvel na Paulista e lança nova emissão. Confira o impacto nas cotas do FII, estratégia de expansão e oportunidades para cotistas.