TEPP11 completa 26 meses sem vacância e prepara terreno para nova fase de crescimento
TEPP11 completa 26 meses sem vacância e se prepara para nova fase de crescimento.
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,70 mi | 442,46 mi | 442,15 mi |
| Patrimônio líquido | 382,74 mi | 383,22 mi | 383,54 mi |
| Total dos passivos | 59,96 mi | 59,24 mi | 58,60 mi |
| Liquidez total | 1,16 mi | 1,13 mi | 722.727,05 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,54% | 13,39% | 13,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,89% | 14,71% | 14,69% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.474 | 7.653 | 7.739 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,65 | R$ 90,77 | R$ 90,84 |
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,07 mi | 1,98 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4700 | R$ 0,4700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,87 mi | 2,71 mi | 2,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
434,42 mi
99,23%
|
434,34 mi
99,23%
|
434,24 mi
99,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
434,42 mi
99,23%
|
434,34 mi
99,23%
|
434,24 mi
99,20%
|
| Fundos imobiliários |
3,35 mi
0,77%
|
3,39 mi
0,77%
|
3,48 mi
0,80%
|
TEPP11 completa 26 meses sem vacância e se prepara para nova fase de crescimento.
TEPP11 anuncia aquisição na Avenida Paulista. Confira detalhes sobre o investimento do FII, impacto no portfólio e oportunidades para investidores em fundos imobiliários.
TEPP11 adquire imóvel na Paulista e lança nova emissão. Confira o impacto nas cotas do FII, estratégia de expansão e oportunidades para cotistas.