TEPP11 completa 26 meses sem vacância e prepara terreno para nova fase de crescimento
TEPP11 completa 26 meses sem vacância e se prepara para nova fase de crescimento.
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 453,53 mi | 453,29 mi | 453,19 mi |
| Patrimônio líquido | 397,95 mi | 398,47 mi | 398,81 mi |
| Total dos passivos | 55,58 mi | 54,82 mi | 54,37 mi |
| Liquidez total | 1,11 mi | 1,07 mi | 470.666,44 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,26% | 12,09% | 12,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,40% | 13,24% | 13,19% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.998 | 8.093 | 8.131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,26 | R$ 94,38 | R$ 94,46 |
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,03 mi | 1,90 mi | 1,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4500 | R$ 0,3800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,30 mi | 2,16 mi | 2,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
445,90 mi
99,17%
|
445,80 mi
99,16%
|
445,43 mi
99,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
445,90 mi
99,17%
|
445,80 mi
99,16%
|
445,43 mi
99,16%
|
| Fundos imobiliários |
3,75 mi
0,83%
|
3,79 mi
0,84%
|
3,78 mi
0,84%
|
TEPP11 completa 26 meses sem vacância e se prepara para nova fase de crescimento.
TEPP11 anuncia aquisição na Avenida Paulista. Confira detalhes sobre o investimento do FII, impacto no portfólio e oportunidades para investidores em fundos imobiliários.
TEPP11 adquire imóvel na Paulista e lança nova emissão. Confira o impacto nas cotas do FII, estratégia de expansão e oportunidades para cotistas.