TEPP11 completa 26 meses sem vacância e prepara terreno para nova fase de crescimento
TEPP11 completa 26 meses sem vacância e se prepara para nova fase de crescimento.
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 453,19 mi | 452,78 mi | 459,95 mi |
| Patrimônio líquido | 398,81 mi | 398,92 mi | 398,94 mi |
| Total dos passivos | 54,37 mi | 53,87 mi | 61,01 mi |
| Liquidez total | 470.666,44 | 1,09 mi | 4,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,00% | 11,90% | 13,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,19% | 13,02% | 14,78% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 8.131 | 8.207 | 8.012 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,46 | R$ 94,49 | R$ 94,49 |
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 1,77 mi | 1,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3800 | R$ 0,4200 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,19 mi | 2,21 mi | 1,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
445,43 mi
99,16%
|
445,02 mi
99,09%
|
443,07 mi
98,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
445,43 mi
99,16%
|
445,02 mi
99,09%
|
443,07 mi
98,09%
|
| Fundos imobiliários |
3,78 mi
0,84%
|
4,08 mi
0,91%
|
8,63 mi
1,91%
|
TEPP11 completa 26 meses sem vacância e se prepara para nova fase de crescimento.
TEPP11 anuncia aquisição na Avenida Paulista. Confira detalhes sobre o investimento do FII, impacto no portfólio e oportunidades para investidores em fundos imobiliários.
TEPP11 adquire imóvel na Paulista e lança nova emissão. Confira o impacto nas cotas do FII, estratégia de expansão e oportunidades para cotistas.