Pular para o conteúdo

SPTW11 Cotação: R$ 25,25 Queda de 20,09%

Buscar outro fundo

SPTW11

FII

SP DOWNTOWN FII

Cotação: R$ 25,25

Queda de 20,09%

R$ por cota · 03/11/2026 17:54 · B3

DY 12m
23,45%
P/VP
0,47

Proventos do SPTW11

Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 07/2016.

DY 12 meses
23,45%
sobre R$ 25,25
Pago em 12 meses
R$ 5,92
12 pagamentos
Último rendimento
R$ 0,45
pago em 07/10
Próxima data-com
~30/11
prevista
no calendário

Por mês

pelo mês do pagamento
  • Rendimento
  • Amortização
Ver dados
Rendimentos do SPTW11 por cota, pelo mês do pagamento
MêsRendimentoAmortização
outubro de 2026R$ 0,45R$ 0,00
setembro de 2026R$ 0,45R$ 0,00
agosto de 2026R$ 0,45R$ 0,00
julho de 2026R$ 0,85R$ 0,00
junho de 2026R$ 0,45R$ 0,00
maio de 2026R$ 0,45R$ 0,00
abril de 2026R$ 0,45R$ 0,00
março de 2026R$ 0,45R$ 0,00
fevereiro de 2026R$ 0,45R$ 0,00
janeiro de 2026R$ 0,60R$ 0,00
dezembro de 2025R$ 0,45R$ 0,00
novembro de 2025R$ 0,42R$ 0,00
outubro de 2025R$ 0,42R$ 0,00
setembro de 2025R$ 0,42R$ 0,00
agosto de 2025R$ 0,42R$ 0,00
julho de 2025R$ 0,45R$ 0,00
junho de 2025R$ 0,42R$ 0,00
maio de 2025R$ 0,42R$ 0,00
abril de 2025R$ 0,42R$ 0,00
março de 2025R$ 0,42R$ 0,00
fevereiro de 2025R$ 0,42R$ 0,00
janeiro de 2025R$ 0,45R$ 0,00
dezembro de 2024R$ 0,42R$ 0,00
novembro de 2024R$ 0,40R$ 0,00
outubro de 2024R$ 0,40R$ 0,00
setembro de 2024R$ 0,40R$ 0,00
agosto de 2024R$ 0,40R$ 0,00
julho de 2024R$ 0,42R$ 0,00
junho de 2024R$ 0,42R$ 0,00
maio de 2024R$ 0,42R$ 0,00
abril de 2024R$ 0,44R$ 0,00
março de 2024R$ 0,44R$ 0,00
fevereiro de 2024R$ 0,44R$ 0,00
janeiro de 2024R$ 0,65R$ 0,00
dezembro de 2023R$ 0,46R$ 0,00
novembro de 2023R$ 0,46R$ 0,00
outubro de 2023R$ 0,46R$ 0,00
setembro de 2023R$ 0,46R$ 0,00
agosto de 2023R$ 0,42R$ 0,00
julho de 2023R$ 0,42R$ 0,00
junho de 2023R$ 0,42R$ 0,00
maio de 2023R$ 0,42R$ 0,00
abril de 2023R$ 0,42R$ 0,00
março de 2023R$ 0,42R$ 0,00
fevereiro de 2023R$ 0,42R$ 0,00
janeiro de 2023R$ 0,42R$ 0,00
dezembro de 2022R$ 0,42R$ 0,00
novembro de 2022R$ 0,40R$ 0,00
outubro de 2022R$ 0,40R$ 0,00
setembro de 2022R$ 0,40R$ 0,00
agosto de 2022R$ 0,40R$ 0,00
julho de 2022R$ 0,40R$ 0,00
junho de 2022R$ 0,40R$ 0,00
maio de 2022R$ 0,40R$ 0,00
abril de 2022R$ 0,40R$ 0,00
março de 2022R$ 0,40R$ 0,00
fevereiro de 2022R$ 0,40R$ 0,00
janeiro de 2022R$ 0,40R$ 0,00
dezembro de 2021R$ 0,40R$ 0,00
novembro de 2021R$ 1,13R$ 1,56
outubro de 2021R$ 0,36R$ 0,00
setembro de 2021R$ 0,60R$ 0,00
agosto de 2021R$ 0,60R$ 0,00
julho de 2021R$ 2,52R$ 0,00
junho de 2021R$ 0,60R$ 0,00
maio de 2021R$ 0,58R$ 0,00
abril de 2021R$ 5,15R$ 10,70
março de 2021R$ 0,88R$ 0,55
fevereiro de 2021R$ 0,86R$ 0,55
janeiro de 2021R$ 1,24R$ 0,39
dezembro de 2020R$ 0,70R$ 0,54
novembro de 2020R$ 0,75R$ 0,54
outubro de 2020R$ 0,75R$ 0,54
setembro de 2020R$ 0,75R$ 0,60
agosto de 2020R$ 0,75R$ 0,87
julho de 2020R$ 0,75R$ 0,43
junho de 2020R$ 0,44R$ 0,43
maio de 2020R$ 0,44R$ 0,56
abril de 2020R$ 0,75R$ 0,56
março de 2020R$ 0,75R$ 0,56
fevereiro de 2020R$ 0,74R$ 0,56
janeiro de 2020R$ 0,73R$ 0,55
dezembro de 2019R$ 1,40R$ 3,66
novembro de 2019R$ 0,61R$ 0,00
outubro de 2019R$ 0,61R$ 0,00
setembro de 2019R$ 0,61R$ 0,00
agosto de 2019R$ 0,61R$ 0,00
julho de 2019R$ 0,61R$ 0,00
junho de 2019R$ 0,61R$ 0,00
maio de 2019R$ 0,61R$ 0,00
abril de 2019R$ 0,61R$ 0,00
março de 2019R$ 0,61R$ 0,00
fevereiro de 2019R$ 0,61R$ 0,00
janeiro de 2019R$ 0,61R$ 0,00
dezembro de 2018R$ 0,61R$ 0,00
novembro de 2018R$ 0,55R$ 0,00
outubro de 2018R$ 0,55R$ 0,00
setembro de 2018R$ 0,55R$ 0,00
agosto de 2018R$ 0,55R$ 0,00
julho de 2018R$ 0,55R$ 0,00
junho de 2018R$ 0,55R$ 0,00
maio de 2018R$ 0,55R$ 0,00
abril de 2018R$ 0,55R$ 0,00
março de 2018R$ 0,535R$ 0,00
fevereiro de 2018R$ 0,535R$ 0,00
janeiro de 2018R$ 0,535R$ 0,00
dezembro de 2017R$ 0,535R$ 0,00
novembro de 2017R$ 0,535R$ 0,00
outubro de 2017R$ 0,535R$ 0,00
setembro de 2017R$ 0,535R$ 0,00
agosto de 2017R$ 0,535R$ 0,00
julho de 2017R$ 0,535R$ 0,00
junho de 2017R$ 0,535R$ 0,00
maio de 2017R$ 0,535R$ 0,00
abril de 2017R$ 0,535R$ 0,00
março de 2017R$ 0,535R$ 0,00
fevereiro de 2017R$ 0,535R$ 0,00
janeiro de 2017R$ 0,535R$ 0,00
dezembro de 2016R$ 0,535R$ 0,00
novembro de 2016R$ 0,535R$ 0,00
outubro de 2016R$ 0,8333R$ 0,00
setembro de 2016R$ 0,8333R$ 0,00
agosto de 2016R$ 0,8333R$ 0,00
julho de 2016R$ 0,8333R$ 0,00
Como ler o gráfico

R$ por cota: o que o SPTW11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.

Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.

Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.

Por ano

R$ por cota
Rendimentos do SPTW11 por ano, por cota
AnoRendimentosPagamentosAmortização
2026 (até out)R$ 5,0510–
2025R$ 5,1312–
2024R$ 5,2512–
Anos anteriores (8)

Histórico

124 pagamentos · R$ por cota
Pagamentos do SPTW11
Data-comPagamentoValorYield
30/09/202607/10/2026R$ 0,451,29%
31/08/202608/09/2026R$ 0,451,64%
31/07/202607/08/2026R$ 0,451,18%
30/06/202607/07/2026R$ 0,852,24%
29/05/202608/06/2026R$ 0,451,14%
30/04/202608/05/2026R$ 0,451,12%
31/03/202608/04/2026R$ 0,451,10%
27/02/202606/03/2026R$ 0,451,09%
30/01/202606/02/2026R$ 0,451,08%
30/12/202508/01/2026R$ 0,601,62%
28/11/202505/12/2025R$ 0,451,22%
31/10/202507/11/2025R$ 0,421,16%

Yield = valor ÷ cotação na data-com. Amortizações eventuais ficam sem yield: devolvem capital. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.

Receba um aviso quando o SPTW11 anunciar

Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.

Seguir fundo

Cookies e privacidade

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Saiba mais