Aviso de rendimentos · 12/02/2025
Referência 12/02/2025 · entregue 12/02/2025 12:04
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · SNEL11
- R$ 0,10
- por cota
- Yield
- 1,14%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 14/02/2025
- Pagamento
- 25/02/2025
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | SNEL16 | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,0652 | 0,74% |
| Rendimento | SNEL17 | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,0652 | 0,74% |
| Rendimento | SNEL18 | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,0652 | 0,74% |
| Rendimento | SNEL19 | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,0652 | 0,74% |
| Rendimento | SNEL20 | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,0652 | 0,74% |
| Rendimento | SNEL21 | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,0652 | 0,74% |
| Rendimento | SNEL14 | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,0652 | 0,74% |
| Rendimento | SNEL13 | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,0652 | 0,74% |
| Rendimento | SNEL22 | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,0652 | 0,74% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 0,10 | 1,14% |
| 13/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,10 | 1,13% |
| 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,10 | 1,11% |
| 15/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 0,10 | 1,09% |
| 13/09/2024 | 25/09/2024 | R$ 0,10 | 1,09% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.