Aviso de rendimentos · 11/11/2025
Referência 11/11/2025 · entregue 11/11/2025 16:20
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · SNEL11
- R$ 0,10
- por cota
- Yield
- 1,17%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 14/11/2025
- Pagamento
- 25/11/2025
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | SNEL13 | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,10 | 1,17% |
| Rendimento | SNEL14 | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,10 | 1,17% |
| Rendimento | SNEL15 | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,10 | 1,17% |
| Rendimento | SNEL16 | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,10 | 1,17% |
| Rendimento | SNEL17 | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,10 | 1,17% |
| Rendimento | SNEL18 | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,10 | 1,17% |
| Rendimento | SNEL19 | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,10 | 1,17% |
| Rendimento | SNEL23 | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,10 | 1,17% |
| Rendimento | SNEL22 | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,10 | 1,17% |
| Rendimento | SNEL21 | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,10 | 1,17% |
| Rendimento | SNEL20 | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,10 | 1,17% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 0,10 | 1,17% |
| 15/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 0,10 | 1,16% |
| 15/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,10 | 1,18% |
| 15/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,10 | 1,16% |
| 13/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,10 | 1,16% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.