Aviso de rendimentos · 07/10/2026
Referência 07/10/2026 · entregue 07/10/2026 12:29
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,0812
- por cota
- Yield
- 1,07%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 07/10/2026
- Pagamento
- 15/10/2026
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,0793 | 1,05% |
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,108 | 1,38% |
| 08/07/2026 | 23/07/2026 | R$ 1,29 | 15,09% |
| 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,1139 | 1,33% |
| 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,1145 | 1,32% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.