Aviso de rendimentos · 08/01/2026
Referência 08/01/2026 · entregue 09/01/2026 17:40
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · RMBS11
- R$ 0,0903
- por cota
- Data-com
- 08/01/2026
- Pagamento
- 15/01/2026
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | RMBS13 | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,0903 | – |
| Rendimento | RMBS16 | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,0903 | – |
| Rendimento | RMBS17 | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,0903 | – |
| Rendimento | RMBS18 | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,0903 | – |
| Rendimento | RMBS20 | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,0903 | – |
| Rendimento | RMBS19 | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,0903 | – |
| Rendimento | RMBS14 | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,071 | – |
| Rendimento | RMBS15 | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,0554 | – |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.