Aviso de rendimentos · 09/10/2019
Referência 09/10/2019 · entregue 09/10/2019 17:58
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/10/2019 | 16/10/2019 | R$ 0,66 | 0,56% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | 16/10/2019 | R$ 0,66 | 0,56% |
| 10/09/2019 | 17/09/2019 | R$ 0,60 | 0,46% |
| 09/08/2019 | 16/08/2019 | R$ 0,65 | 0,50% |
| 10/07/2019 | 17/07/2019 | R$ 0,8664 | 0,77% |
| 11/06/2019 | 18/06/2019 | R$ 0,8465 | 0,78% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.