Aviso de rendimentos · 09/08/2019
Referência 09/08/2019 · entregue 09/08/2019 17:48
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/08/2019 | 16/08/2019 | R$ 0,0206 | 0,02% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | 16/08/2019 | R$ 0,65 | 0,50% |
| 10/07/2019 | 17/07/2019 | R$ 0,8664 | 0,77% |
| 11/06/2019 | 18/06/2019 | R$ 0,8465 | 0,78% |
| 10/05/2019 | 17/05/2019 | R$ 0,6894 | 0,66% |
| 09/04/2019 | 16/04/2019 | R$ 0,7470 | – |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.