Aviso de rendimentos · 13/09/2019
Referência 13/09/2019 · entregue 13/09/2019 18:18
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 13/09/2019 | 20/09/2019 | R$ 0,2779 | 0,34% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | 20/09/2019 | R$ 0,2779 | 0,32% |
| 31/07/2019 | 14/08/2019 | R$ 0,3905 | 0,48% |
| 28/06/2019 | 12/07/2019 | R$ 0,4050 | 0,47% |
| 31/05/2019 | 14/06/2019 | R$ 0,4696 | 0,52% |
| 30/04/2019 | 15/05/2019 | R$ 0,4898 | 0,61% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.