Aviso de rendimentos · 22/03/2019
Referência 22/03/2019 · entregue 22/03/2019 17:20
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 22/03/2019 | 29/03/2019 | R$ 0,3988 | 0,50% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | 15/03/2019 | R$ 0,4198 | 0,51% |
| 31/01/2019 | 14/02/2019 | R$ 0,3878 | 0,47% |
| 28/12/2018 | 15/01/2019 | R$ 0,5025 | 0,62% |
| 30/11/2018 | 14/12/2018 | R$ 0,4820 | 0,60% |
| 31/10/2018 | 19/11/2018 | R$ 0,4706 | 0,56% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.